Интерактивный макет жилого комплекса совмещает физическую модель здания и мультимедийную презентацию на экране. Визуальный ряд дополняется световыми и звуковыми эффектами, видео и инфографикой. Изделие в деталях показывает территорию ЖК, транспортную доступность и благоустройство дворов. Менеджер управляет поэтажной, поквартирной или уличной подсветкой, выводит информацию на экране, настраивает смену дня и ночи или времени года.
Интерактивный макет жилого комплекса

| Масштаб: | 1:150 |
| Размер: | 2085x2450 мм |
| Масштаб: | 1:150 |
| Размер: | 2085x2450 мм |

| Масштаб: | 1:250 |
| Размер: | 2500x1400 мм |
| Масштаб: | 1:250 |
| Размер: | 2500x1400 мм |

| Масштаб: | 1:200 |
| Размер: | 2085x2450 мм |
| Масштаб: | 1:200 |
| Размер: | 2085x2450 мм |

| Масштаб: | 1:200 |
| Размер: | 2085x2450 мм |
| Масштаб: | 1:200 |
| Размер: | 2085x2450 мм |

| Заказчик: | Неометрия |
| Масштаб: | 1:230 |
| Размер: | 1450x1670 мм |
| Заказчик: | Неометрия |
| Масштаб: | 1:230 |
| Размер: | 1450x1670 мм |
| Заказчик: | Неометрия |
| Масштаб: | 1:250 |
| Размер: | 2500x1400 мм |
| Заказчик: | Неометрия |
| Масштаб: | 1:250 |
| Размер: | 2500x1400 мм |
| Заказчик: | AVA Group |
| Масштаб: | 1:250 |
| Размер: | 2500x1400 мм |
| Заказчик: | AVA Group |
| Масштаб: | 1:250 |
| Размер: | 2500x1400 мм |

| Заказчик: | «ДОНСТРОЙ» |
| Масштаб: | 1:1000 |
| Размер: | 2500x1400 мм |
| Заказчик: | «ДОНСТРОЙ» |
| Масштаб: | 1:1000 |
| Размер: | 2500x1400 мм |

| Заказчик: | Инград |
| Масштаб: | 1:450 |
| Размер: | 2055х1230 мм |
| Заказчик: | Инград |
| Масштаб: | 1:450 |
| Размер: | 2055х1230 мм |

| Заказчик: | Мангазея |
| Масштаб: | 1:150 |
| Размер: | 2500x1400 мм |
| Заказчик: | Мангазея |
| Масштаб: | 1:150 |
| Размер: | 2500x1400 мм |

| Заказчик: | ST MICHAEL |
| Масштаб: | 1:150 |
| Размер: | 1926x1183 мм |
| Заказчик: | ST MICHAEL |
| Масштаб: | 1:150 |
| Размер: | 1926x1183 мм |

| Заказчик: | Группа «Эталон» |
| Масштаб: | 1:230 |
| Размер: | 2500x1400 мм |
| Заказчик: | Группа «Эталон» |
| Масштаб: | 1:230 |
| Размер: | 2500x1400 мм |

| Заказчик: | Wainbridge |
| Масштаб: | 1:350 |
| Размер: | 2200x1800 мм |
| Заказчик: | Wainbridge |
| Масштаб: | 1:350 |
| Размер: | 2200x1800 мм |

| Заказчик: | Новоселье |
| Масштаб: | 1:500 |
| Размер: | 2500x1400 мм |
| Заказчик: | Новоселье |
| Масштаб: | 1:500 |
| Размер: | 2500x1400 мм |

| Заказчик: | Баку |
| Масштаб: | 1:200 |
| Размер: | 1400x1250 мм |
| Заказчик: | Баку |
| Масштаб: | 1:200 |
| Размер: | 1400x1250 мм |

| Заказчик: | Красная стрела |
| Масштаб: | 1:200 |
| Размер: | 1660x930 мм |
| Заказчик: | Красная стрела |
| Масштаб: | 1:200 |
| Размер: | 1660x930 мм |

| Заказчик: | Мегалит |
| Масштаб: | 1:500 |
| Размер: | 2500x1400 мм |
| Заказчик: | Мегалит |
| Масштаб: | 1:500 |
| Размер: | 2500x1400 мм |

| Заказчик: | Мегалит |
| Масштаб: | 1:200 |
| Размер: | 1660x930 мм |
| Заказчик: | Мегалит |
| Масштаб: | 1:200 |
| Размер: | 1660x930 мм |

| Заказчик: | Охта парк |
| Масштаб: | 1:500 |
| Размер: | 1660x930 мм |
| Заказчик: | Охта парк |
| Масштаб: | 1:500 |
| Размер: | 1660x930 мм |

| Заказчик: | Охта парк |
| Масштаб: | 1:400 |
| Размер: | 1660x930 мм |
| Заказчик: | Охта парк |
| Масштаб: | 1:400 |
| Размер: | 1660x930 мм |

| Заказчик: | Bonava |
| Масштаб: | 1:200 |
| Размер: | 2500x1400 мм |
| Заказчик: | Bonava |
| Масштаб: | 1:200 |
| Размер: | 2500x1400 мм |

| Заказчик: | СПб Реновация |
| Масштаб: | 1:850 |
| Размер: | 1450x1250 мм |
| Заказчик: | СПб Реновация |
| Масштаб: | 1:850 |
| Размер: | 1450x1250 мм |

| Масштаб: | 1:1000 |
| Размер: | 1700x800 мм |
| Масштаб: | 1:1000 |
| Размер: | 1700x800 мм |
Девелоперы и застройщики устанавливают изделия в офисах продаж и шоурумах, чтобы продемонстрировать покупателям квартир архитектурные особенности зданий и ситуационный план.
Особенности мультимедийных макетов ЖК
Изделия комплектуются выборщиками квартир по заданным параметрам и синхронизируются с базами данных, позволяя выводить информацию о свободных и забронированных объектах. Менеджер подбирает квартиру, демонстрирует планировки и варианты внутренней отделки и отправляет информацию по понравившимся вариантам и цены на электронную почту покупателя.
По желанию заказчика макетчики REALRED оснащают конструкцию поквартирной подсветкой, которая дополняет выборщик квартир и подсвечивает выбранный объект. При помощи планшета или инфокиоска менеджер включает свет в окнах, и у покупателя появляется возможность оценить расположение квартир в доме.
Габариты макетов зависят от размеров ЖК, масштаба зданий и детализации. Макеты жилых комплексов реализуются на 1, 2, 3, 4, 5, 6 панелях. Проекты с большой площадью застройки выполняют на 3 — 4 панелях. Здания изготавливаются как детализированными, так и условными.
Примеры работ
Мультимедийный макет жилого комплекса RIverSky — пример сочетания детализированных зданий с условными. Задача — отразить застройку на стадии проектирования, когда финальных материалов для макетирования нет. Макет собран вертикально на трех LED-панелях диагональю 55 дюймов. Менеджер управляет презентацией с планшета. Выборщик квартир синхронизирован с базой данных заказчика.
Макет Акватория — это первый макет с реализованным сенсорным управлением презентацией. Изделие выполнено на шести панелях, две из которых сенсорные. Конструкция изогнута для удобства просмотра и управления презентацией.
Интерактивный макет ЖК HARMONY за счет масштаба 1:200 показывает архитектуру здания в деталях и демонстрирует эксплуатационные возможности крыши жилого комплекса.
Этапы изготовления
Создание макета состоит из девяти этапов. Средний срок изготовления — два месяца.
- Менеджер определяет концепцию макета.
- После согласований с заказчиком готовится эскиз с размерами и обозначением области под инфографику.
- Сотрудник REALRED согласовывает с заказчиком техническое задание.
- Макетчики изготавливают детальные эскизы фасадов здания и элементов благоустройства.
- Создается физический макет зданий или конструкций.
- Отдел 3D-разработки и моделирования создает презентацию.
- Технические специалисты подбирают и заказывают оборудование.
- Работники макетной мастерской и специалисты технического отдела проводят сборку элементов макета.
- Технический отдел тестирует интерактивный макет.


